Средняя заработная плата Липецкой области по отраслям
Дата публикации: 06.02.2019 08:18
Среднемесячная заработная плата на одного работника по Липецкой области за 2017 год
Отрасль | 2017 |
В среднем по всем отраслям | 28455,2 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД 1) | 28750,9 |
Лесоводство и лесозаготовки (ОКВЭД 2) | 20937,1 |
Рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 3) | 22256,5 |
Добыча прочих полезных ископаемых (ОКВЭД 8) | 32408,8 |
Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10) | 31643,6 |
Производство напитков (ОКВЭД 11) | 30679,2 |
Производство табачных изделий (ОКВЭД 12) | 46936,8 |
Производство текстильных изделий (ОКВЭД 13) | 8676,5 |
Производство одежды (ОКВЭД 14) | 18806,2 |
Производство кожи и изделий из кожи (ОКВЭД 15) | 13537,7 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (ОКВЭД 16) | 10512,1 |
Производство бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 17) | 44107,3 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (ОКВЭД 18) | 16830,0 |
Производство химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) | 39738,7 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21) | 29059,7 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) | 32536,2 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (ОКВЭД 23) | 29277,3 |
Производство металлургическое (ОКВЭД 24) | 54901,5 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ОКВЭД 25) | 29025,9 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26) | 22690,0 |
Производство электрического оборудования (ОКВЭД 27) | 34064,0 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28) | 26351,7 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (ОКВЭД 29) | 15034,1 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 30) | 28943,1 |
Производство прочих готовых изделий (ОКВЭД 32) | 17498,7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35) | 30689,9 |
Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36) | 17716,4 |
Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37) | 24289,8 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (ОКВЭД 38) | 28850,2 |
Строительство зданий (ОКВЭД 41) | 19228,6 |
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (ОКВЭД 45) | 18228,8 |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 46) | 23138,0 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 47) | 22025,9 |
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49) | 28440,7 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 52) | 26599,0 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (ОКВЭД 53) | 16052,1 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55) | 20852,6 |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания (ОКВЭД 60) | 27614,5 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) | 35478,2 |
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64) | 42124,4 |
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (ОКВЭД 65) | 38714,6 |
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (ОКВЭД 66) | 35975,5 |
Операции с недвижимым имуществом (ОКВЭД 68) | 20918,9 |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета (ОКВЭД 69) | 25468,6 |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (ОКВЭД 71) | 32265,1 |
Научные исследования и разработки (ОКВЭД 72) | 31347,4 |
Аренда и лизинг (ОКВЭД 77) | 17607,7 |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (ОКВЭД 78) | 18907,1 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79) | 16011,7 |
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (ОКВЭД 84) | 36598,7 |
Образование (ОКВЭД 85) | 21340,4 |
Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86) | 23015,7 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90) | 24854,9 |
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (ОКВЭД 91) | 22510,3 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93) | 22143,1 |
Деятельность общественных организаций (ОКВЭД 94) | 23864,1 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (ОКВЭД 96) | 14265,5 |
Комментариев пока нет